- Home
- >
- Todos los productos DAIKO
- >
- Spray térmico y PTA
SOLDADURA BLANDA
SOLUCIONES PARA EL SECTOR HIDRÁULICO Y HVAC
DAIKO ofrece una gama completa de varillas y desoxidantes para la soldadura blanda de plata, aluminio, zinc, hierro, estaño, plomo, cobre y latón. Las varillas están disponibles en versión SB (sin revestimiento) y SBR (con desoxidante). Los desoxidantes DAIKO están optimizados para obtener una superficie libre de óxido y garantizar la eficacia de la soldadura blanda, mejorando la humectabilidad del metal de aporte fundido.
VARILLAS PARA SOLDADURA BLANDA
Producto | Formato | Descripción | Intervalo de fusión | Rm N/mm² | A% |
---|---|---|---|---|---|
DAIKOSB 52 | Varilla | Aleación fluida para la soldadura fuerte económica de cobre, específica para el sector termo-hidráulico. | 710-785°C | 230-260 | 3,5 |
DAIKOSB 53 | Varilla | Aleación muy fluida para la soldadura fuerte económica de cobre, específica para el sector termo-hidráulico y para tolerancias estrechas. | 710-730°C | 250-290 | 5 |
DAIKOSB 54 | Varilla | Aleación muy fluida con bajo contenido de Ag, para soldadura fuerte de cobre, específica para el sector de refrigeración industrial. Muy fluida y resistente. | 645-785°C | 270-320 | 7 |
DAIKOSB 55 | Varilla | Aleación muy fluida con alto contenido de Ag, para soldadura fuerte de cobre, específica para el sector de refrigeración industrial. Muy fluida y resistente. | 650-815°C | 290-340 | 10 |
DAIKOSB 56 | Varilla | Aleación sin cadmio con bajo contenido de Ag, muy resistente, específica para soldaduras de metales ferrosos, aleaciones de cobre, metales duros, etc. | 690-810°C | 370-440 | 25 |
DAIKOSB 57 | Varilla | Aleación con bajo contenido de Ag+Sn, sin cadmio, muy resistente y fluida, específica para soldaduras de metales ferrosos, aleaciones de cobre y níquel. | 680-760°C | 340-390 | 20 |
DAIKOSB 58 | Varilla | Aleación con contenido medio de Ag, sin cadmio, muy fluida, para soldaduras en el sector de refrigeración y uniones entre metales ferrosos y aleaciones de cobre. | 677-766°C | 320-350 | 18 |
DAIKOSB 59 | Varilla | Aleación con contenido medio de Ag+Sn, sin cadmio, muy fluida, para soldaduras capilares en el sector de refrigeración y uniones entre cobre y latón, cobre y acero, también para el sector alimentario. | 665-755°C | 310-340 | 20 |
DAIKOSB 60 | Varilla | Aleación con contenido medio/alto de Ag+Sn, sin cadmio, muy fluida y capilar, específica para el sector de refrigeración y uniones entre cobre y latón, cobre y acero, también para plantas alimentarias y químicas. | 630-730°C | 310-330 | 21 |
DAIKOSB 61 | Varilla | Aleación de alto contenido de Ag+Sn, sin cadmio, para soldaduras fluidas y capilares, específica para el sector alimentario y químico. Muy solicitada para su uso a baja temperatura y para micro reparaciones de grietas, etc. | 677-732°C | 320-370 | 26 |
DAIKOSB 62 | Varilla | Aleación con alto contenido de Ag+Sn, libre de cadmio, para soldaduras fluidas y capilares, específica para el sector alimentario y químico. Muy solicitada para su uso a baja temperatura y para pequeñas reparaciones de grietas, etc. | 650-710°C | 310-360 | 27 |
DAIKOSB 63 | Varilla | Aleación con muy alto contenido de Ag, libre de cadmio, para soldaduras muy fluidas y capilares sobre acero inoxidable y cobre, específica para el sector alimentario y químico. Muy solicitada para su uso en la industria química y farmacéutica. | 630-660°C | 350-410 | 30 |
DAIKOSB 64 | Varilla | Aleación con muy alto contenido de Ag, libre de cadmio, para soldaduras muy fluidas y capilares sobre acero inoxidable y cobre, específica para el sector alimentario y químico. Muy solicitada para su uso en la industria química y farmacéutica. | 620-655°C | 355-420 | 32 |
DAIKOSB 85 PR | Varilla | Aleación parcialmente recubierta para soldadura fuerte de todas las aleaciones de cobre de difícil soldabilidad. Puede usarse con llama o TIG. | 820-860°C | 750-810 | 22 |
DAIKOSB 410/S | Varilla con fundente | Varilla con fundente, para soldadura fuerte de aleaciones de aluminio serie 4043-4047. Específicamente para la reparación de bloques de motor y componentes de aleaciones de aluminio-silicio. | 575-580°C | 130-160 | 25 |
DAIKOSB ZnAl2 | Varilla autoprotectora con fundente | Aleación ZnAl autoprotectora con fundente, para soldadura fuerte de aleaciones de aluminio. Específicamente para la reparación de intercambiadores de calor, condensadores de aluminio, etc. Muy fluida y resistente. | 377-385°C | 190-220 | 24 |
DAIKOSB ZnAl22 | Varilla autoprotectora con fundente | Aleación ZnAl autoprotectora con fundente, para soldadura fuerte de aleaciones de aluminio. Específicamente para la reparación de radiadores, intercambiadores de calor, etc. Muy fluida y dúctil para espesores pequeños. | 430-490°C | 170-200 | 20 |
DAIKOSB 510 | Varilla | Aleación de cobre/zin con alta resistencia mecánica, para soldadura fuerte de acero, hierro fundido y latón. Adecuada para recubrimientos antifricción, reparación de hélices navales y piezas de latón. | 865-890°C | 780-840 | 22 |
DAIKOSB 511 | Varilla | Aleación de cobre/zin y níquel con alta resistencia mecánica, para soldadura fuerte de aceros en general. Adecuada para la fabricación de muebles metálicos, brasado de herramientas y unión de tuberías a alta presión. | 940-980°C | 810-870 | 20 |
DAIKOSB 600 | Varilla | Varilla de aleación de estaño utilizada en el sector electrónico, y para estañados económicos en general. | 235-295°C | - | - |
DAIKOSB 605 | Varilla | Varilla de aleación de estaño/Ag utilizada en el sector eléctrico/electrónico, con estañado de calidad y excelente conductividad eléctrica. | 220-280°C | - | - |
DAIKOSB 635 | Varilla | Varilla de aleación estaño/plomo para estañado en general. Utilizada en el sector funerario y para el estañado de canalones de cobre. | 250-300°C | - | - |
DAIKOSB 650 | Varilla | Varilla de aleación estaño/plomo para estañado en general. Utilizada en el sector funerario y para el estañado de canalones de cobre. | 270-320°C | - | - |
DESOXIDANTES PARA SOLDADURA BLANDA
Los desoxidantes DAIKO para soldadura blanda están optimizados para obtener una superficie libre de óxido y garantizar la eficacia de la soldadura blanda. La humectabilidad del metal de aporte fundido se ve negativamente afectada por la presencia de óxidos superficiales en el metal base.
Producto | Formato | Descripción | Punto de fusión |
---|---|---|---|
DAIKO N | Polvo | Desoxidante para la soldadura fuerte de cobre y sus aleaciones, utilizado como protección activa para evitar la formación de óxidos en la pieza a soldar. | 520-840 |
DAIKO N/P | Pasta | Desoxidante para la soldadura fuerte de cobre y sus aleaciones, utilizado como protección activa para evitar la formación de óxidos en la pieza a soldar. | 520-840 |
DAIKO H | Polvo | Desoxidante para la soldadura fuerte de acero inoxidable, extremadamente fluido, penetra incluso en huecos muy finos. Utilizado para soldaduras capilares. | 500-800 |
DAIKO H/P | Pasta | Desoxidante para la soldadura fuerte de acero inoxidable, extremadamente fluido, penetra incluso en huecos muy finos. Utilizado para soldaduras capilares. | 500-800 |
DAIKO OT | Polvo | Desoxidante para la soldadura fuerte de latón y latón/níquel. También se usa para soldadura de metales duros. | 790-980 |
DAIKO OT/P | Pasta | Desoxidante para la soldadura fuerte de latón y latón/níquel. También se usa para soldadura de metales duros. | 790-980 |
DAIKO AL | Polvo | Desoxidante para la soldadura fuerte de aluminio y sus aleaciones. | 500-700 |
DAIKO GHISAL | Polvo | Desoxidante para la soldadura autógena de hierro fundido, usado para evitar la formación de óxidos. | 790-980 |
DAIKO H7 Sn | Líquido | Desoxidante para usar con aleaciones de estaño y estaño/Ag. | 180-290 |
DAIKO Stagnal | Pasta | Desoxidante en pasta para usar en uniones de placas de cobre y cobre estañado. Excelente conductividad eléctrica. No apuntar la llama directamente al producto. | 190-220 |