- Home
- >
- Alle DAIKO-Produkte
- >
- THERMISCHES SPRITZEN UND PTA
HARTLÖTEN
LÖSUNGEN FÜR SANITÄR- UND HEIZUNGSINSTALLATIONEN
DAIKO bietet ein komplettes Sortiment an Stäben und Flussmitteln zum Löten von Silber, Aluminium, Zink, Eisen, Zinn, Blei, Kupfer und Messing. Die Stäbe sind in den Ausführungen SB (unbeschichtet) und SBR (beschichtet mit Flussmittel) erhältlich. Die Flussmittel von DAIKO sind optimiert, um eine oxidfreie Oberfläche zu erzielen, die ein effektives Hartlöten ermöglicht, indem sie die Benetzbarkeit des geschmolzenen Zusatzwerkstoffs verbessert.
STÄBE ZUM HARTLÖTEN
Produkt | Format | Beschreibung | Schmelzbereich | Rm N/mmq. | A% |
---|---|---|---|---|---|
DAIKOSB 52 | Stab | Fließfähige Legierung zum kostengünstigen Hartlöten von Kupfer, speziell für die Sanitär- und Heizungsbranche. | 710-785°C | 230-260 | 3,5 |
DAIKOSB 53 | Stab | Sehr fließfähige Legierung zum kostengünstigen Hartlöten von Kupfer, speziell für den Sanitär- und Heizungsbereich und für enge Toleranzen. | 710-730°C | 250-290 | 5 |
DAIKOSB 54 | Stab | Sehr fließfähige Legierung mit niedrigem Silbergehalt zum Hartlöten von Kupfer, speziell für den Bereich der industriellen Kühlung. Sehr dünnflüssig und widerstandsfähig. | 645-785°C | 270-320 | 7 |
DAIKOSB 55 | Stab | Sehr fließfähige Legierung mit hohem Ag-Gehalt zum Hartlöten von Kupfer, speziell für den Bereich der industriellen Kühlung. Sehr flüssig und widerstandsfähig. | 650-815°C | 290-340 | 10 |
DAIKOSB 56 | Stab | Cadmiumfreie Legierung mit niedrigem Silbergehalt, sehr widerstandsfähig, speziell für das Löten von Eisenmetallen, Kupferlegierungen, Hartmetallen usw. | 690-810°C | 370-440 | 25 |
DAIKOSB 57 | Stab | Legierung mit niedrigem Ag+Sn-Gehalt, kadmiumfrei, sehr fest und fließfähig, speziell für das Löten von Eisen-, Kupfer- und Nickellegierungen. | 680-760°C | 340-390 | 20 |
DAIKOSB 58 | Stab | Legierung mit mittelhohem Silbergehalt, kadmiumfrei. Sehr fließfähig, zum Hartlöten in der Kühlindustrie und zum Verbinden von Eisen- und Kupferlegierungen. | 677-766°C | 320-350 | 18 |
DAIKOSB 59 | Stab | Mittlerer Ag+Sn-Gehalt, kadmiumfreie, sehr fließfähige Legierung für Kapillarlötungen in der Kältetechnik und Verbindungen zwischen Kupfer und Messing, Kupfer und Stahl. Für den Lebensmittelsektor geeignet. | 665-755°C | 310-340 | 20 |
DAIKOSB 60 | Stab | Legierung mit mittlerem/hohem Ag+Sn-Gehalt, kadmiumfrei, hohe Fließfähigkeit und Kapillarität. Speziell für den Kältesektor und Kupfer/Messing-, Kupfer/Stahl-Verbindungen, auch für Lebensmittel- und Chemieanlagen. | 630-730°C | 310-330 | 21 |
DAIKOSB 61 | Stab | Kadmiumfreie Legierung mit hohem Ag+Sn-Gehalt für Flüssig- und Kapillarlötungen, speziell für die Lebensmittel- und Chemieindustrie. Gut geeignet für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und für kleine Reparaturen von Rissen usw. | 677-732°C | 320-370 | 26 |
DAIKOSB 62 | Stab | Kadmiumfreie Legierung mit hohem Ag+Sn-Gehalt für Flüssig- und Kapillarlötungen, speziell für die Lebensmittel- und Chemieindustrie. Gut geeignet für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und für kleine Reparaturen von Rissen usw. | 650-710°C | 310-360 | 27 |
DAIKOSB 63 | Stab | Sehr hoher Silbergehalt, kadmiumfrei, für sehr flüssige und kapillare Lötungen auf Edelstahl und Kupfer, speziell für die Lebensmittel- und Chemieindustrie. Sehr beliebt für den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. | 630-660°C | 350-410 | 30 |
DAIKOSB 64 | Stab | Sehr hoher Silbergehalt, kadmiumfrei, für sehr hohe Fließfähigkeit und Kapillarlötung auf Edelstahl und Kupfer, speziell für die Lebensmittel- und Chemieindustrie. Sehr beliebt für den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. | 620-655°C | 355-420 | 32 |
DAIKOSB 85 PR | Stab | Teilbeschichtete Legierung zum Hartlöten aller Kupferlegierungen mit schwieriger Lötbarkeit. Kann sowohl mit Flamme als auch mit WIG verwendet werden. | 820-860°C | 750-810 | 22 |
DAIKOSB 410/S | Füllstab | Füllstab mit Flussmittel, zum Löten von Aluminiumlegierungen der Serien 4043-4047. Speziell für die Reparatur von Motorblöcken und Bauteilen aus Aluminium-Silizium-Legierungen. | 575-580°C | 130-160 | 25 |
DAIKOSB ZnAl2 | Stab | Selbstgeschützte flussmittelumhüllte ZnAl-Legierung zum Löten von Aluminiumlegierungen. Speziell für die Reparatur von Wärmetauschern, Aluminiumkondensatoren usw. Sehr fließfähig und widerstandsfähig. | 377-385°C | 190-220 | 24 |
DAIKOSB ZnAl22 | Stab | Selbstgeschützte flussmittelumhüllte ZnAl-Legierung zum Löten von Aluminiumlegierungen. Speziell für die Reparatur von Heizkörpern, Wärmetauschern usw. Sehr fließfähig und dehnbar bei geringen Dicken. | 430-490°C | 170-200 | 20 |
DAIKOSB 510 | Stab | Kupfer/Zink-Legierung mit hoher mechanischer Festigkeit, zum Hartlöten von Stahl, Gusseisen und Messing. Speziell für Antifriktionsbeschichtungen, die Reparatur von Schiffspropellern und die Reparatur von Messingteilen. | 865-890°C | 780-840 | 22 |
DAIKOSB 511 | Stab | Kupfer/Zink-Nickel-Legierung mit hoher mechanischer Festigkeit, zum Hartlöten von Stählen im Allgemeinen. Speziell für die Herstellung von Metallmöbeln, das Löten von Werkzeugen und das Verbinden von Rohren unter hohem Druck. | 940-980°C | 810-870 | 20 |
DAIKOSB 600 | Stab | Stäbe aus Zinnlegierung, für die Elektronikbranche und für kostengünstige Zinnbeschichtungen im Allgemeinen. | 235-295°C | - | - |
DAIKOSB 605 | Stab | Stäbe aus Zinn/Silber-Legierung, für die Verwendung im Elektro-/Elektroniksektor. Qualitätszinn mit ausgezeichneter elektrischer Leitfähigkeit. | 220-280°C | - | - |
DAIKOSB 635 | Stab | Stäbe aus Zinn/Blei-Legierung für die allgemeine Verzinnung. Wird in der Bestattungsbranche und zum Verzinnen von Kupferdachrinnen verwendet. | 250-300°C | - | - |
DAIKOSB 650 | Stab | Stäbe aus Zinn/Blei-Legierung für die allgemeine Verzinnung. Wird in der Bestattungsbranche und zum Verzinnen von Kupferdachrinnen verwendet. | 270-320°C | - | - |
FLUSSMITTEL ZUM HARTLÖTEN
DAIKO Hartlötflussmittel sind für eine oxidfreie Oberfläche optimiert, um effizientes Hartlöten zu gewährleisten. Die Benetzbarkeit des geschmolzenen Schweißzusatzes wird durch das Vorhandensein von Oberflächenoxiden auf dem Grundmetall negativ beeinflusst.
Produkt | Format | Beschreibung | Schmelzpunkt |
---|---|---|---|
DAIKO N | Pulver | Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer und Kupferlegierungen, schützt aktiv vor Oxidbildung auf dem Werkstück. | 520-840 |
DAIKO N/P | Paste | Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer und Kupferlegierungen, schützt aktiv vor Oxidbildung auf dem Werkstück. | 520-840 |
DAIKO H | Pulver | Flussmittel zum Löten von rostfreiem Stahl, extrem fließfähig, dringt auch in sehr dünne Spalten ein. Geeignet für Kapillarlötungen. | 500-800 |
DAIKO H/P | Paste | Flussmittel zum Löten von rostfreiem Stahl, extrem fließfähig, dringt auch in sehr dünne Spalten ein. Geeignet für Kapillarlötungen. | 500-800 |
DAIKO OT | Pulver | Flussmittel zum Löten von Messing und Messing/Nickel. Wird auch zum Löten von Hartmetallen verwendet. | 790-980 |
DAIKO OT/P | Paste | Flussmittel zum Löten von Messing und Messing/Nickel. Wird auch zum Löten von Hartmetallen verwendet. | 790-980 |
DAIKO AL | Pulver | Flussmittel zum Löten von Aluminium und Aluminiumlegierungen. | 500-700 |
DAIKO GHISAL | Pulver | Flussmittel für das Autogenschweißen von Gusseisen, verhindert Oxidbildung. | 790-980 |
DAIKO H7 Sn | Flüssig | Flussmittel zur Verwendung mit Zinn und Zinn/Silber-Legierungen. | 180-290 |
DAIKO Stagnal | Paste | Flussmittelpaste zur Verwendung in Kupfer- und Zinn-Kupferblechverbindungen. Ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit. Die Flamme darf nicht direkt auf das Produkt gerichtet werden. | 190-220 |